Chirurgie générale
145
Visitez notre nouveau portail dédié à la santé

Les mieux notés 'Chirurgie générale' :
| Chirurgie générale | Note générale | Moyenne | Votes |
|---|---|---|---|
| NACIB Salim | 10.0 | 3 | |
| GHOUFI DJAMEL | 10.0 | 3 | |
| BOUDECHICHA MILOUD | 10.0 | 12 | |
| RAMI Ali | 9.7 | 3 | |
| CHEKRI Saïd | 9.5 | 2 | |
| Guemache khaled | 9.3 | 3 | |
| BOUZANA Abdelkader | 9.2 | 24 | |
| MERADJI BOUSSAD | 6.7 | 3 | |
| BOUDJENAH Nadia | 6.4 | 7 | |
| IMOULOUDENE Ahmed | 1.0 | 3 | |
| KADRI Rabah | 0.0 | 0 | |
| KAHOUADJI A.R | 0.0 | 0 | |
| KHARCHI Nassim | 0.0 | 0 | |
| KHEDDAOUI Noureddine | 0.0 | 0 | |
| KHELILI M. | 0.0 | 0 |
